Länder nach Einwohnerzahl: die Rangliste der Bevölkerung weltweit
Indien führt die Rangliste der Länder nach Einwohnerzahl mit 1.463.865.525 Einwohnern an. Die zehn größten Staaten stellen zusammen 57,0 Prozent der Weltbevölkerung.
Rangliste: alle Länder nach Einwohnerzahl
Datenstand 2026-07-13| Rang | Land | Einwohner | Kontinent |
|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 1.463.865.5252025 | Asien |
| 2 | China | 1.406.585.0002025 | Asien |
| 3 | USA | 341.784.8572025 | Nordamerika |
| 4 | Indonesien | 285.721.2362025 | Asien |
| 5 | Pakistan | 255.219.5542025 | Asien |
| 6 | Nigeria | 237.527.7822025 | Afrika |
| 7 | Brasilien | 212.812.4052025 | Südamerika |
| 8 | Bangladesch | 175.686.8992025 | Asien |
| 9 | Russland | 143.513.3282025 | Europa |
| 10 | Äthiopien | 135.472.0512025 | Afrika |
| 11 | Mexiko | 131.946.9002025 | Nordamerika |
| 12 | Japan | 123.366.7342025 | Asien |
| 13 | Ägypten | 118.365.9952025 | Afrika |
| 14 | Philippinen | 116.786.9622025 | Asien |
| 15 | Kongo, Demokratische Republik | 112.832.4732025 | Afrika |
| 16 | Vietnam | 101.598.5272025 | Asien |
| 17 | Iran | 92.417.6812025 | Asien |
| 18 | Türkei | 85.878.5562025 | Asien |
| 19 | Deutschland | 83.491.2492025 | Europa |
| 20 | Thailand | 71.619.8632025 | Asien |
| 21 | Tansania | 70.545.8652025 | Afrika |
| 22 | Großbritannien | 69.487.0002025 | Europa |
| 23 | Frankreich | 68.720.3372025 | Europa |
| 24 | Südafrika | 64.747.3192025 | Afrika |
| 25 | Italien | 58.915.6562025 | Europa |
| 26 | Kenia | 57.532.4932025 | Afrika |
| 27 | Myanmar | 54.850.6482025 | Asien |
| 28 | Kolumbien | 53.425.6352025 | Südamerika |
| 29 | Südkorea | 51.684.5642025 | Asien |
| 30 | Sudan | 51.662.1472025 | Afrika |
| 31 | Uganda | 51.384.8942025 | Afrika |
| 32 | Spanien | 49.355.1432025 | Europa |
| 33 | Algerien | 47.435.3122025 | Afrika |
| 34 | Irak | 47.020.7742025 | Asien |
| 35 | Argentinien | 45.851.3782025 | Südamerika |
| 36 | Afghanistan | 43.844.1112025 | Asien |
| 37 | Jemen | 41.773.8782025 | Asien |
| 38 | Kanada | 41.651.6532025 | Nordamerika |
| 39 | Angola | 39.040.0392025 | Afrika |
| 40 | Ukraine | 38.980.3762025 | Europa |
| 41 | Marokko | 38.430.7702025 | Afrika |
| 42 | Usbekistan | 37.053.4282025 | Asien |
| 43 | Saudi-Arabien | 36.973.5552025 | Asien |
| 44 | Polen | 36.435.8612025 | Europa |
| 45 | Malaysia | 35.977.8382025 | Asien |
| 46 | Mosambik | 35.631.6532025 | Afrika |
| 47 | Ghana | 35.064.2722025 | Afrika |
| 48 | Peru | 34.576.6652025 | Südamerika |
| 49 | Madagaskar | 32.740.6782025 | Afrika |
| 50 | Elfenbeinküste | 32.711.5472025 | Afrika |
| 51 | Kamerun | 29.879.3372025 | Afrika |
| 52 | Nepal | 29.618.1182025 | Asien |
| 53 | Venezuela | 28.516.8962025 | Südamerika |
| 54 | Niger | 27.917.8312025 | Afrika |
| 55 | Australien | 27.614.4112025 | Ozeanien |
| 56 | Nordkorea | 26.571.0362025 | Asien |
| 57 | Syrien | 25.620.4272025 | Asien |
| 58 | Mali | 25.198.8212025 | Afrika |
| 59 | Burkina Faso | 24.074.5802025 | Afrika |
| 60 | Malawi | 22.216.1202025 | Afrika |
| 61 | Sambia | 21.913.8742025 | Afrika |
| 62 | Sri Lanka | 21.756.0002025 | Asien |
| 63 | Tschad | 21.003.7052025 | Afrika |
| 64 | Kasachstan | 20.843.7542025 | Asien |
| 65 | Chile | 19.859.9212025 | Südamerika |
| 66 | Somalia | 19.654.7392025 | Afrika |
| 67 | Rumänien | 19.020.2712025 | Europa |
| 68 | Senegal | 18.931.9662025 | Afrika |
| 69 | Guatemala | 18.687.8812025 | Nordamerika |
| 70 | Ecuador | 18.289.8962025 | Südamerika |
| 71 | Niederlande | 18.087.6332025 | Europa |
| 72 | Kambodscha | 17.847.9822025 | Asien |
| 73 | Simbabwe | 16.950.7952025 | Afrika |
| 74 | Guinea | 15.099.7272025 | Afrika |
| 75 | Benin | 14.814.4602025 | Afrika |
| 76 | Ruanda | 14.569.3412025 | Afrika |
| 77 | Burundi | 14.390.0032025 | Afrika |
| 78 | Bolivien | 12.581.8432025 | Südamerika |
| 79 | Tunesien | 12.348.5732025 | Afrika |
| 80 | Südsudan | 12.188.7882025 | Afrika |
| 81 | Belgien | 11.941.7812025 | Europa |
| 82 | Haiti | 11.906.0952025 | Nordamerika |
| 83 | Jordanien | 11.520.6842025 | Asien |
| 84 | Dominikanische Republik | 11.520.4872025 | Nordamerika |
| 85 | Vereinigte Arabische Emirate | 11.513.1492025 | Asien |
| 86 | Honduras | 11.005.8502025 | Nordamerika |
| 87 | Kuba | 10.937.2032025 | Nordamerika |
| 88 | Tschechien | 10.886.8782025 | Europa |
| 89 | Portugal | 10.804.8712025 | Europa |
| 90 | Tadschikistan | 10.786.7342025 | Asien |
| 91 | Papua-Neuguinea | 10.762.8172025 | Ozeanien |
| 92 | Schweden | 10.596.6202025 | Europa |
| 93 | Griechenland | 10.413.9622025 | Europa |
| 94 | Aserbaidschan | 10.246.9962025 | Asien |
| 95 | Israel | 10.122.8002025 | Asien |
| 96 | Ungarn | 9.514.2512025 | Europa |
| 97 | Österreich | 9.208.1632025 | Europa |
| 98 | Schweiz | 9.092.4362025 | Europa |
| 99 | Weißrussland | 9.085.9912025 | Europa |
| 100 | Sierra Leone | 8.819.7942025 | Afrika |
| 101 | Togo | 8.591.6262025 | Afrika |
| 102 | Laos | 7.873.0462025 | Asien |
| 103 | Turkmenistan | 7.618.8472025 | Asien |
| 104 | Libyen | 7.458.5552025 | Afrika |
| 105 | Kirgisistan | 7.343.0642025 | Asien |
| 106 | Paraguay | 7.013.0782025 | Südamerika |
| 107 | Nicaragua | 7.007.5022025 | Nordamerika |
| 108 | Serbien | 6.549.1432025 | Europa |
| 109 | Kongo, Republik | 6.484.4372025 | Afrika |
| 110 | Bulgarien | 6.433.3022025 | Europa |
| 111 | El Salvador | 6.365.5032025 | Nordamerika |
| 112 | Singapur | 6.111.1752025 | Asien |
| 113 | Dänemark | 6.009.1692025 | Europa |
| 114 | Libanon | 5.849.4212025 | Asien |
| 115 | Liberia | 5.731.2062025 | Afrika |
| 116 | Finnland | 5.646.4362025 | Europa |
| 117 | Norwegen | 5.610.8702025 | Europa |
| 118 | Zentralafrikanische Republik | 5.513.2822025 | Afrika |
| 119 | Oman | 5.494.6912025 | Asien |
| 120 | Irland | 5.484.3672025 | Europa |
| 121 | Slowakei | 5.413.8132025 | Europa |
| 122 | Neuseeland | 5.324.7002025 | Ozeanien |
| 123 | Mauretanien | 5.315.0652025 | Afrika |
| 124 | Costa Rica | 5.152.9502025 | Nordamerika |
| 125 | Kuwait | 4.865.2982025 | Asien |
| 126 | Panama | 4.571.1892025 | Nordamerika |
| 127 | Georgien | 3.935.7662025 | Asien |
| 128 | Kroatien | 3.876.2002025 | Europa |
| 129 | Eritrea | 3.607.0032025 | Afrika |
| 130 | Mongolei | 3.568.9782025 | Asien |
| 131 | Uruguay | 3.384.6882025 | Südamerika |
| 132 | Bosnien und Herzegowina | 3.140.0952025 | Europa |
| 133 | Namibia | 3.092.8162025 | Afrika |
| 134 | Armenien | 3.086.7002025 | Asien |
| 135 | Katar | 2.972.2152025 | Asien |
| 136 | Litauen | 2.888.7742025 | Europa |
| 137 | Jamaika | 2.837.0772025 | Nordamerika |
| 138 | Gambia | 2.822.0932025 | Afrika |
| 139 | Gabun | 2.593.1302025 | Afrika |
| 140 | Botswana | 2.562.1222025 | Afrika |
| 141 | Lesotho | 2.363.3252025 | Afrika |
| 142 | Moldau | 2.360.5272025 | Europa |
| 143 | Albanien | 2.349.5802025 | Europa |
| 144 | Guinea-Bissau | 2.249.5152025 | Afrika |
| 145 | Slowenien | 2.130.9862025 | Europa |
| 146 | Äquatorialguinea | 1.938.4312025 | Afrika |
| 147 | Lettland | 1.847.7852025 | Europa |
| 148 | Nordmazedonien | 1.820.9092025 | Europa |
| 149 | Bahrain | 1.600.3662025 | Asien |
| 150 | Osttimor | 1.418.5172025 | Asien |
| 151 | Zypern | 1.370.7542025 | Europa |
| 152 | Trinidad und Tobago | 1.367.7642025 | Nordamerika |
| 153 | Estland | 1.366.4752025 | Europa |
| 154 | Eswatini | 1.256.1742025 | Afrika |
| 155 | Mauritius | 1.243.7412025 | Afrika |
| 156 | Dschibuti | 1.184.0762025 | Afrika |
| 157 | Fidschi | 933.1542025 | Ozeanien |
| 158 | Komoren | 882.8472025 | Afrika |
| 159 | Salomonen | 838.6452025 | Ozeanien |
| 160 | Guyana | 835.9862025 | Südamerika |
| 161 | Bhutan | 796.6822025 | Asien |
| 162 | Luxemburg | 686.9702025 | Europa |
| 163 | Suriname | 639.8502025 | Südamerika |
| 164 | Montenegro | 623.1292025 | Europa |
| 165 | Malta | 579.7042025 | Europa |
| 166 | Malediven | 529.6762025 | Asien |
| 167 | Kap Verde | 527.3262025 | Afrika |
| 168 | Brunei | 466.3302025 | Asien |
| 169 | Belize | 422.9242025 | Nordamerika |
| 170 | Bahamas | 403.0332025 | Nordamerika |
| 171 | Island | 392.4042025 | Europa |
| 172 | Vanuatu | 335.1692025 | Ozeanien |
| 173 | Barbados | 282.6232025 | Nordamerika |
| 174 | São Tomé und Príncipe | 240.2542025 | Afrika |
| 175 | Samoa | 219.3062025 | Ozeanien |
| 176 | St. Lucia | 180.1492025 | Nordamerika |
| 177 | Kiribati | 136.4882025 | Ozeanien |
| 178 | Seychellen | 122.7302025 | Afrika |
| 179 | Grenada | 117.3032025 | Nordamerika |
| 180 | Mikronesien | 113.6832025 | Ozeanien |
| 181 | Tonga | 103.7422025 | Ozeanien |
| 182 | St. Vincent und die Grenadinen | 99.9242025 | Nordamerika |
| 183 | Antigua und Barbuda | 94.2092025 | Nordamerika |
| 184 | Andorra | 82.9042025 | Europa |
| 185 | Dominica | 65.8712025 | Nordamerika |
| 186 | St. Kitts und Nevis | 46.9222025 | Nordamerika |
| 187 | Liechtenstein | 41.0242025 | Europa |
| 188 | Monaco | 38.3412025 | Europa |
| 189 | Marshallinseln | 36.2822025 | Ozeanien |
| 190 | San Marino | 34.1092025 | Europa |
| 191 | Palau | 17.6632025 | Ozeanien |
| 192 | Nauru | 12.0252025 | Ozeanien |
| 193 | Tuvalu | 9.4922025 | Ozeanien |
Was die Rangliste der Bevölkerung weltweit zeigt
Die Bevölkerung verteilt sich extrem ungleich über die Länder nach Einwohnerzahl. Die zehn einwohnerstärksten Staaten tragen zusammen 57,0 Prozent der Menschen in den 193 UN-Mitgliedstaaten, während die untere Hälfte der Rangliste zusammen weniger stellt als der Spitzenreiter allein. Der Staat in der Mitte der Rangliste ist Österreich mit 9.208.163 Einwohnern – die Hälfte aller Staaten ist kleiner.
Warum die Erhebungsjahre auseinanderfallen
Eine Rangliste der Bevölkerung weltweit sieht exakter aus, als die Datenlage ist. Die Staaten melden ihre Bevölkerungsdaten zu unterschiedlichen Zeitpunkten und mit unterschiedlichen Methoden: Manche stützen sich auf einen aktuellen Zensus, andere auf Fortschreibungen, die Jahre zurückliegen. Deshalb steht hinter jedem Wert in dieser Tabelle das Jahr, aus dem er stammt. Ein einheitliches Stichjahr gäbe es nur um den Preis, ältere Zahlen als aktuelle auszugeben. Wer die Länder nach Einwohnerzahl über mehrere Jahre vergleichen will, muss deshalb die Jahresangaben mitlesen, nicht nur die Rangplätze.
Wie diese Rangliste zu lesen ist
Die Tabelle führt ausschließlich die 193 UN-Mitgliedstaaten. Gebiete mit eigener Statistik – Hongkong, Macau, Puerto Rico und die übrigen – stehen bewusst nicht darin, obwohl einige von ihnen mehr Einwohner haben als das untere Drittel dieser Liste. Sonst stünde in einer Rangliste der Länder etwas, das kein Land ist, und jede Anteilsrechnung bekäme einen anderen Nenner. Die Gebiete sind über die Staatenliste erreichbar und in den Länderlisten enthalten.
Bevölkerung nach Kontinenten
Nach Weltregionen geordnet verschiebt sich das Bild der Bevölkerung weltweit noch einmal deutlich: Europa 744,3 Millionen, Asien 4,8 Milliarden, Afrika 1,5 Milliarden, Nordamerika 608,5 Millionen, Südamerika 437,8 Millionen, Ozeanien 46,5 Millionen. Die vollständige alphabetische Übersicht steht unter Staaten A–Z.
Wie ungleich die Bevölkerung verteilt ist
Die Rangliste liest sich am Anfang schnell und wird zum Ende hin lang. 16 Staaten zählen mehr als hundert Millionen Einwohner; auf die zehn größten entfallen zusammen 57,0 Prozent der Bevölkerung aller 193 UN-Mitglieder. Die gesamte untere Hälfte der Liste – 97 Staaten – kommt zusammen auf 3,4 Prozent. 37 Staaten haben weniger als eine Million Einwohner, weniger also als eine mittelgroße europäische Stadt.
Der Staat in der Mitte der Reihe ist Österreich mit 9.208.163 Einwohnern. Diese Zahl beschreibt den typischen Staat der Welt weit besser als ein Durchschnitt: Rechnerisch entfielen auf jedes Land 42.340.998 Einwohner, aber kaum ein Land liegt in der Nähe dieses Werts. Zwischen Indien an der Spitze und Tuvalu am Ende liegt der Faktor 154.221.
Was die Rangplätze über die kommenden Jahre nicht sagen
Eine Rangliste nach Einwohnerzahl beschreibt einen Bestand, keine Richtung. Zwei Staaten mit derselben Bevölkerung können sich völlig unterschiedlich entwickeln, je nachdem, wie alt ihre Bevölkerung ist: Wo der Altersmedian niedrig liegt, wächst die Zahl auch dann weiter, wenn die Geburtenrate schon fällt, weil viele Menschen erst ins Elternalter kommen. Wo er hoch liegt, schrumpft sie selbst bei stabiler Geburtenrate. Diese Tabelle zeigt keinen dieser beiden Fälle an – sie zeigt den heutigen Stand, und der ist für beide gleich.
Ebenso wenig lässt sich aus einem Rangplatz auf die Fläche schließen. Indien und China stehen an der Spitze der Bevölkerung, bei der Fläche führen andere Staaten; die Bevölkerungsdichte steht deshalb als eigener Wert auf jeder Länderseite und nicht in dieser Rangliste. Wer beide Größen zusammen lesen will, findet sie in der Tafel des jeweiligen Landes, jede mit ihrem eigenen Erhebungsjahr.
Was eine Rangliste aus gemischten Erhebungsjahren aussagt – und was nicht
Die Einwohnerzahlen dieser Rangliste tragen ausnahmsweise alle dasselbe Erhebungsjahr, 2025 – die Weltbank führt für diesen Indikator eine jährliche Fortschreibung für jedes Land. Das gilt aber nur hier: Fläche, Wirtschaftsleistung und Arbeitslosenquote derselben Staaten stammen aus unterschiedlichen Jahren, und auf den Länderseiten steht deshalb hinter jedem Wert sein eigenes Jahr.
Die Summe am Fuß der Tabelle bleibt trotzdem eine Näherung und keine Weltbevölkerung zum Stichtag: Eine Fortschreibung ist eine Rechnung, keine Zählung, und die letzten echten Volkszählungen der 193 Staaten liegen unterschiedlich weit zurück. Wer eine solche Zahl braucht, findet sie bei den Bevölkerungsprojektionen der Vereinten Nationen; wer wissen will, wie groß ein einzelnes Land laut seiner letzten Meldung ist, ist hier richtig.
Häufige Fragen zur Einwohner-Rangliste
Welches Land hat die meisten Einwohner?
Indien mit 1.463.865.525 Einwohnern (2025), gefolgt von China und USA.
Wie viele Menschen leben insgesamt auf der Erde?
Addiert man die Bevölkerung aller 193 UN-Mitgliedstaaten dieser Rangliste, ergibt das rund 8,2 Milliarden Menschen. Die Werte stammen aus unterschiedlichen Erhebungsjahren, deshalb ist die Summe eine Näherung.
Welches Land hat die wenigsten Einwohner?
Unter den UN-Mitgliedstaaten Tuvalu mit 9.492 Einwohnern. Vatikanstadt ist kleiner, aber kein UN-Mitglied.
Wie aktuell sind die Zahlen dieser Rangliste?
Der Datenstand der Weltbank ist der 2026-07-13. Weil die Länder ihre Erhebungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten melden, steht hinter jedem Wert das Jahr, aus dem er stammt – die Rangliste mischt also bewusst Erhebungsjahre, statt ein einheitliches Jahr vorzutäuschen.